客户指南
CUSTOMER GUIDE
浙江之源公司矿业权评估收费标准
单位:(人民币)万元
矿种类别 | 矿产地或矿床规模 | 收费数额 |
石油天然气类 | 大型 | 40—60 |
中型 | 30—40 | |
小型 | 20—25 | |
稀有贵重金属类 | 大型 | 30—60 |
中型 | 20—30 | |
小型 | 10—20 | |
有色金属 | 大型 | 30—60 |
中型 | 15—30 | |
小型 | 5—15 | |
黑色金属 | 大型 | 20—30 |
中型 | 15—20 | |
小型 | 5—15 | |
煤 | 大型 | 20—30 |
中型 | 15—20 | |
小型 | 5—15 | |
非金属建材 | 大型 | 20—30 |
中型 | 10—20 | |
小型 | 5—10 | |
其他 | 大型 | 10—20 |
中型 | 8—10 | |
小型 | 5—8 |
地址:浙江省杭州市文三路90号东部软件园科技大厦九楼909室 电话:0571-85115488
扫一扫
打开手机网站