——    新闻中心    ——

NEWS

新闻中心

2016年6月份中国电煤价格指数

  • 发布时间:2016-08-02 00:00
  • 访问量:

2016年6月份中国电煤价格指数

  • 发布时间:2016-08-02 00:00
  • 访问量:

 

 

  本期(元/吨) 上期(元/吨) 环比 同比
全国 321.00 315.00 1.90% -10.12%
北京 300.92 305.10 -1.37% -17.34%
天津 313.09 301.89 3.71% -7.13%
冀北 265.30 264.39 0.34% -14.29%
冀南 274.34 270.41 1.45% -9.82%
山西 216.35 202.83 6.67% -1.23%
蒙西 171.59 157.76 8.77% -13.92%
蒙东 200.78 199.29 0.75% -11.04%
辽宁 365.64 366.50 -0.23% -9.64%
吉林 322.43 325.26 -0.87% -14.92%
黑龙江 321.76 338.09 -4.83% -9.91%
上海 365.21 361.63 0.99% -9.32%
江苏 368.01 361.13 1.91% -4.91%
浙江 386.06 385.35 0.18% -13.42%

友情链接:

底部版权信息

发布时间:2019-12-10 00:00:00
浙江之源资产评估有限责任公司
手机网站

扫一扫

打开手机网站

搜索