截至2005年底江苏省固体矿产资源储量潜在总值表
发布时间:
2019-12-24
来源:
| 矿产名称及单位 | 资源储量 | 潜在总值(亿元) |
| 煤炭 (千 吨) | 3958615 | 2020.48 |
| 铁矿 (矿石 千吨) | 528324 | 207.10 |
| 锰矿 (矿石 千吨) | 0 | |
| 钛矿 (钛铁矿 矿物 吨) | 2139163 | 22.25 |
| 钛矿 (金红石 矿物 吨) | 205000 | 12.10 |
| 钛矿 (金红石砂矿物 吨) | 42200 | 2.49 |
| 钒矿 (V2O5 吨) | 65189 | 39.11 |
| 铜矿 (铜 吨) | 404715 | 21.45 |
| 铅矿 (铅 吨) | 759133 | 3.19 |
| 锌矿 (锌 吨) | 1767723 | 12.20 |
| 镁矿 (矿石 千吨) | 14011 | 7.01 |
| 钼矿 (钼 吨) | 4232 | 0.80 |
| 金矿 (岩金) (金 千克) | 1920 | 0.58 |
| 金矿 (伴生金) (金 千克) | 24541 | 7.36 |
| 银矿 (银 吨) | 2595 | 12.98 |
| 铌钽矿 ((Nb+Ta)2O5 吨) | 38440 | 36.59 |
| 铌矿 (铌(钶)铁矿 吨) | 89 | 0.09 |
| 锆矿 (锆英石 吨) | 124 | 0.01 |
| 锶矿 (天青石 吨) | 829257 | 4.15 |
| 锗矿 (锗 吨) | 82 | 6.58 |
| 铟矿 (铟 吨) | 0 | |
| 铼矿 (铼 吨) | 1 | |
| 镉矿 (镉 吨) | 24 | 0.02 |
| 金刚石 (金刚石 克) | 891 | |
| 硫铁矿 (矿石 千吨) | 53502 | 42.16 |
| 硫铁矿 (伴生硫 千吨) | 3434 | 13.94 |
| 蓝晶石 (蓝晶石 吨) | 1485203 | 5.94 |
| 红柱石 (红柱石 吨) | 993400 | 3.97 |
| 硅灰石 (矿石 千吨) | 671 | 0.52 |
| 云母 (工业原料云母 吨) | 353445 | 35.34 |
| 长石 (矿石 千吨) | 374 | 0.09 |
| 蛭石 (矿石 千吨) | 2044 | 3.68 |
| 沸石 (矿石 千吨) | 2515 | 0.46 |
| 明矾石 (明矾石 千吨) | 858 | 0.27 |
| 芒硝 (Na2SO4 千吨) | 557135 | 1601.76 |
| 石膏 (矿石 千吨) | 2086665 | 1252.00 |
| 方解石 (矿石 万吨) | 3073 | 9.30 |
| 普通萤石 (CaF2 千吨) | 345 | 0.31 |
| 宝石 (矿物 千克) | 8773 | |
| 制碱用灰岩 (矿石 千吨 | 332371 | 66.47 |
| 熔剂用灰岩 (矿石 千吨) | 463123 | 92.62 |
| 水泥用灰岩 (矿石 万吨) | 298878 | 597.76 |
| 泥灰岩 (矿石 万吨) | 3496 | 6.99 |
| 冶金用白云岩 (矿石 千吨) | 221671 | 44.33 |
| 冶金用石英岩 (矿石 千吨) | 5170 | 1.55 |
| 玻璃用石英岩 (矿石 万吨) | 183 | 0.92 |
| 玻璃用砂岩 (矿石 万吨) | 5544 | 27.93 |
| 水泥配料砂岩 (矿石 万吨) | 10086 | 7.79 |
| 陶瓷用砂岩 (矿石 千吨) | 136 | 0.07 |
| 玻璃用砂 (矿石 万吨) | 4704 | 23.52 |
| 铸型用砂 (矿石 千吨) | 4400 | 0.34 |
| 建筑用砂 (矿石万立方米) | 13279 | 10.22 |
| 含钾砂页岩 (矿石 千吨) | 2068408 | 20.68 |
| 高岭土 (矿石 千吨) | 65899 | 36.24 |
| 陶瓷土 (矿石 千吨) | 76986 | 42.34 |
| 耐火粘土 (矿石 千吨) | 2209 | 1.09 |
| 凹凸棒石粘土 (矿石千吨) | 97605 | 34.16 |
| 膨润土 (矿石 千吨) | 183118 | 45.78 |
| 水泥配料用粘土(矿石万吨) | 19194 | 34.55 |
| 水泥配料用黄土 (矿石万吨) | 1659 | 4.15 |
| 保温材料用粘土 (矿石千吨) | 2815 | 0.51 |
| 熔剂用蛇纹岩 (矿石 千吨) | 139312 | 22.29 |
| 化肥用蛇纹岩 (矿石 千吨) | 11571 | 1.84 |
| 铸石用玄武岩 (矿石 万吨) | 76 | 3.04 |
| 岩棉用玄武岩 (矿石 万吨) | 2074 | 5.18 |
| 建筑用玄武岩(矿石万立方米) | 1669 | 28.87 |
| 水泥用辉绿岩 (矿石 万吨) | 58 | 0.12 |
| 水泥混合材用闪长玢岩 (矿石 万吨) | 22 | 0.04 |
| 建筑用花岗岩 (万立方米) | 8 | 0.14 |
| 饰面用花岗岩 (万立方米) | 22 | 0.88 |
| 珍珠岩 (矿石 万吨) | 994 | 2.49 |
| 水泥用凝灰岩 (矿石 万吨) | 610 | 0.43 |
| 饰面用大理岩 (万立方米) | 3601 | 143.43 |
| 玻璃用大理岩 (矿石 万吨) | 3415 | 6.83 |
| 泥炭 (矿石 千吨) | 115 | 0.01 |
| 盐矿 (NaCl 千吨) | 5802869 | 2176.08 |
| 硼矿 (B2O3 千吨) | 0 | 0 |
| 磷矿 (矿石 千吨) | 113102 | 54.29 |
| 全部矿产合计 | 8932.25 |
上一页
上一页